硝酸鈉 NaNO3 | ||||
主要指標: | ||||
指標名稱 | 單位 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
硝酸鈉含量 | ≥% | 99.5 | 99.3 | 98.5 |
水份 | ≤% | 1.5 | 1.8 | 2 |
水不溶物 | ≤% | 0.03 | 0.06 | - |
亞硝酸鈉 | ≤% | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
氯化物 | ≤% | 0.15 | 0.24 | - |
碳酸鈉 | ≤% | 0.05 | 0.1 | - |
鐵 | ≤% | 0.005 | 0.005 | - |
性質:無色三方結晶或菱形結晶或白色細小結晶粉末,無臭、味咸、略苦,易潮解,易溶于水好液氨,溶于甲醇、乙醇,微溶于甘油和***,與有機物、硫磺接觸易燃燒和爆炸。 | ||||
用途:搪瓷工業用作助溶劑、氧化劑和用于配制琺瑯粉的原料;玻璃工業用作各種玻璃及制品的脫色劑、消泡劑、澄清劑及氧化助溶劑;無機工業用作熔融燒堿的脫色劑和用于制造其他硝酸鹽類;食品工業用作肉類加工的發色劑,可防止肉類變質,并起到調味的作用;染色工業用作生產苦味酸和染料的原料;冶金工業用作煉鋼、鋁合金的熱處理劑;機械工業用作金屬清洗劑和配制黑色金屬發藍劑。 | ||||
包裝:25/50KG內塑外編,或按客戶要求制作。 |