工業用硝酸鉀 KNO3 | |||
主要指標: | |||
指標名稱 | 單位 | 優級品 | 工業級 |
硝酸鉀含量 | ≥% | 99.8 | 99.6 |
水份 | ≤% | 0.1 | 0.1 |
氯化物 | ≤% | 0.02 | 0.03 |
***鹽 | ≤% | 0.01 | 0.01 |
水不溶物 | ≤% | 0.02 | 0.02 |
鐵 | ≤% | 0.003 | 0.01 |
吸濕率 | ≤% | 0.25 | 0.3 |
性質:白色結晶性粉末,易溶于水,不溶于無水乙醇、**,溶于水時吸熱,造成溶液溫度降低,在空氣中不易潮解,屬于氧化劑。 | |||
用途:用于生產農作物和花卉的高端水溶肥原料、復合肥原料、葉面噴施肥原料;用于顯像管玻殼、汽車燈玻殼、玻璃澄清劑;用于煙火產生紫色火花,醫藥工業用于生產青霉素鉀鹽,利福平等藥物;用于制造卷煙紙;用作催化劑和選礦劑;陶瓷工業用作制造陶瓷釉彩;熱處理鹽??;食用硝酸鉀在食品工業用作發色劑、防腐劑。 | |||
包裝:25/50KG內塑外編,或按客戶要求制作。 |